Mrazené krmivá
(kliknutím na názov sa objavia podrobnosti)| Kód | Názov výrobku | Balenie | Objem | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Patentka (Chironomus plumosus) | blister | 100ml | |
| 102 | Nitenka (Tubificidae) | blister | 100ml | |
| 103 | Dafnia (Daphnia pulex, D. cucullata, D. longispina a D. magna) | blister | 100ml | |
| 104 | Cyklop (Cyklops albidus) | blister | 100ml | |
| 105 | Srdce Mix | blister | 100ml | |
| 106 | Srdce | blister | 100ml | |
| 107 | Gammarus (Orchestia gammacellus) | blister | 100ml | |
| 108 | Koretra (Chaoborus plumicornis) | blister | 100ml | |
| 109 | Artémia (Artemia salina) | blister | 100ml | |
| 110 | Mix Bio Natur A | blister | 100ml | |
| 111 | Čierny komár (Culex pipiens) | blister | 100ml | |
| 112 | Mix Bio Natur B | blister | 100ml | |
| 113 | Rybie mäso | blister | 100ml | |
| 114 | Kreveta (Leander adsperus) | blister | 100ml | |
| 186 | Patentka (Chironomus plumosus) | sáčok | 330g | |
| 188 | Dafnia (Daphnia pulex, D. cucullata, D. longispina a D. magna) | sáčok | 330g | |
| 190 | Cyklop (Cyklops albidus) | sáčok | 330g | |
| 192 | Gammarus (Orchestia gammacellus) | sáčok | 330g | |
| 193 | Mix Bio Natur A | sáčok | 330g | |
| 194 | Mix Bio Natur B | sáčok | 330g | |
| 195 | Koretra (Chaoborus plumicornis) | sáčok | 330g | |
| 197 | Artémia (Artemia salina) | sáčok | 330g | |
| 198 | Rybie mäso | sáčok | 330g | |
| 199 | Kreveta (Leander adsperus) | sáčok | 330g | |


